Ergebnisse 2010

Gesamtergebnis nach Klassen Kulinarische Prüfung Download Liste
Vorläufer
# StNr. Name Restaurant / Hotel Nation DG 1 DG 2 Gesamt Diff
1. 5 NEUMANN Bernhard SIEGER WM 2009 GER 38.33 36.72 1:15.05
2. 2 BITTNER Armin Ski Rennlufer GER 38.44 40.87 1:19.31 +4.26
3. 4 GIRARDELLI Marc Ski Weltcupsieger LIE 41.22 40.11 1:21.33 +6.28
4. 3 VEITH Michael Ski Rennlufer GER 43.42 41.85 1:25.27 +10.22
Koch Masters
# StNr. Name Restaurant / Hotel Nation DG 1 DG 2 Gesamt Diff
1. 9 OBAUER Karl Restaurant & Hotel OBAUER AUT 39.84 40.21 1:20.05
2. 50 BUMANNN Daniel Chesa Pirani SUI 48.08 46.49 1:34.57 +14.52
3. 7 EDERER Karl Restaurant Ederer GER 51.45 50.02 1:41.47 +21.42
4. 10 EGGER Eckehart Gasthaus Obere Mühle GER 52.28 49.72 1:42.00 +21.95
5. 14 LAFER Johann Lafers Stromburg GER 53.22 52.20 1:45.42 +25.37
6. 42 ROTTNER Stefan Romantik Hotel Gasthaus Rottner GER 59.09 53.58 1:52.67 +32.62
7. 6 FECKL Franz Landhaus Feckl GER 57.63 1:04.11 2:01.74 +41.69
Koch AK
# StNr. Name Restaurant / Hotel Nation DG 1 DG 2 Gesamt Diff
1. 53 OBAUER Rudi Restaurant & Hotel OBAUER AUT 39.69 39.07 1:18.76
2. 47 BRÜGGLER Josef Landhotel Erlhof AUT 39.74 39.03 1:18.77 +0.01
3. 25 BRANDNER Reinhard Tischlerwirt AUT 39.60 39.26 1:18.86 +0.10
4. 43 GUGG Gerhard Catering Gugg AUT 40.40 38.82 1:19.22 +0.46
5. 41 SCHLEGEL Martin Schlegelhof GER 40.50 38.96 1:19.46 +0.70
6. 19 SIEBERER Martin Paznaunerstube im Trofana Royal AUT 42.23 41.24 1:23.47 +4.71
7. 15 HUBER Herrmann Hotel Almhof AUT 42.98 41.99 1:24.97 +6.21
8. 30 LADNER Michael Der Waldhof AUT 43.35 42.23 1:25.58 +6.82
9. 54 FUIKO Franz Carpe Diem AUT 44.53 43.48 1:28.01 +9.25
10. 40 DISCH Steffen Gasthaus zum Raben GER 44.12 43.89 1:28.01 +9.25
11. 18 BRECHER Thomas Harisch Hotel Weisses Rössl Kitzbühel AUT 45.46 43.92 1:29.38 +10.62
12. 33 BEILHACK Andreas Innside Premium Hotel / Restaurant Highlight GER 45.00 44.75 1:29.75 +10.99
13. 35 JÄGER Andreas Restaurant Sunshine AUT 46.71 46.16 1:32.87 +14.11
14. 21 WIESER Gerhard Trenkerstube AUT 47.43 47.06 1:34.49 +15.73
15. 44 RITTER Michael Der Verwalter AUT 48.39 47.70 1:36.09 +17.33
16. 32 HOFER Stefan Schwarzer Adler - Restaurant Neuwirt AUT 48.30 48.09 1:36.39 +17.63
17. 27 SLASCHEK Jörg Restaurant Attisholz AUT 50.47 49.23 1:39.70 +20.94
18. 34 KELLERMANN Thomas Hotel Burg Wernberg - Restaurant Kastell GER 51.42 50.90 1:42.32 +23.56
19. 29 HÜSKEN Michael Schloss Elmau GER 52.72 50.52 1:43.24 +24.48
20. 20 DREHER Thomas Tennerhof AUT 53.32 51.77 1:45.09 +26.33
21. 26 FESENMAIR Thomas Golfclub Beuerberg e.V. GER 53.12 52.72 1:45.84 +27.08
22. 57 KUNZ Alexander Restaurant Kunz GER 55.38 51.09 1:46.47 +27.71
23. 56 MÖRWALD Toni Mörwald Toni M GER 53.78 53.18 1:46.96 +28.20
24. 48 MAIER Andreas Schloss Prielau AUT 53.62 53.69 1:47.31 +28.55
25. 36 PHILIPP Michael Restaurant Philipp GER 55.80 53.51 1:49.31 +30.55
26. 17 KAMMERL Axel Forellenstube GER 56.86 52.92 1:49.78 +31.02
27. 46 BALENSIEFER Thomas Rotonda Business-Club GER 56.60 53.32 1:49.92 +31.16
28. 55 HERRMANN Martin Le Pavillon GER 59.08 56.08 1:55.16 +36.40
29. 37 HEIMANN Ulrich Le Ciel GER 59.05 57.28 1:56.33 +37.57
30. 45 BARTH Benjamin Gourmetrestaurant Stüva - Hotel Yscla AUT 59.85 58.63 1:58.48 +39.72
31. 49 SCHARFF Martin Wartenberger Mühle -Scharff´s Restaurant GER 1:01.82 58.19 2:00.01 +41.25
32. 38 MITTERMEIER Christian Villa Mittermeier GER 1:05.04 57.77 2:02.81 +44.05
33. 24 BRÄUER Bobby Petit Tirolia AUT 1:06.44 58.31 2:04.75 +45.99
34. 51 NIKOL Silvio Schlossstern AUT 2:12.92 1:35.88 3:48.80 +2:30.04
Gast weibl.
# StNr. Name Restaurant / Hotel Nation DG 1 DG 2 Gesamt Diff
1. 59 ZANGERL Gitty Hotel Bela Vita AUT 50.78 49.45 1:40.23
2. 106 KRETSCHMER Lydia GER 50.65 50.58 1:41.23 +1.00
3. 67 EGEBRECHR Karin ITA 57.01 54.31 1:51.32 +11.09
4. 64 KRATZER Ingrid Getränke Kratzer GER 57.85 54.26 1:52.11 +11.88
5. 66 RENNER Renate Beluna Cafe AUT 56.61 56.44 1:53.05 +12.82
6. 61 POHL Kitty Bildzeitung GER 58.91 58.42 1:57.33 +17.10
7. 62 GEIGER Mierian Atlantic GER 1:01.98 58.26 2:00.24 +20.01
8. 60 MOSCHNER Susi Weinhaus Moschner AUT 1:02.71 59.14 2:01.85 +21.62
Gäste aus Deutschland
# StNr. Name Restaurant / Hotel Nation DG 1 DG 2 Gesamt Diff
1. 72 GOLLNER Günter Jagdschloss Platte GER 46.00 47.07 1:33.07
2. 69 PACHMAYR Otto Otto Pachmayr GmbH&Co. Mineralwasser KG GER 48.59 47.94 1:36.53 +3.46
3. 89 BUCHHEISTER Frank Road Stop GmbH Gastronomie Verwaltung GER 51.79 48.60 1:40.39 +7.32
4. 80 AISENBREY Alexander Der Öschberghof GER 52.97 53.27 1:46.24 +13.17
5. 75 VON GLEICHENSTEIN Tino Golfhotel Kaiserin Elisabeth GER 53.29 53.07 1:46.36 +13.29
6. 103 BRAND Hubertus Road Stop 103 GER 43.27 1:04.61 1:47.88 +14.81
7. 81 HERTWECK Michael Le Bistro GER 53.81 55.35 1:49.16 +16.09
8. 68 PÖLZL Eric Romantikhotel Insel Mühle GER 56.27 56.44 1:52.71 +19.64
9. 85 DEGLISE Guillaume Laurent-Perrier Diffusion SA GER 57.06 57.37 1:54.43 +21.36
10. 76 BISCHOFF Thilo Alpenhof Murnau - Reiterzimmer GER 57.37 58.77 1:56.14 +23.07
11. 86 IKAS Erhard Palux Aktiengesellschaft GER 1:04.26 1:00.44 2:04.70 +31.63
12. 78 STETS Thomas LSG Skychefs GER 1:02.81 1:07.12 2:09.93 +36.86
13. 88 FEIGL Peter Atlantik Fisch GER 2:21.45 1:28.57 3:50.02 +2:16.95
Gäste aus Östereich
# StNr. Name Restaurant / Hotel Nation DG 1 DG 2 Gesamt Diff
1. 99 RUDIGIER Michael Canal Gastronomie GesmbH AUT 38.58 38.06 1:16.64
2. 94 VON DER THANNEN Alexander Hotel Trofana Royal AUT 42.79 41.64 1:24.43 +7.79
3. 96 ZANGERL Peter Hotel Sonne AUT 42.90 42.71 1:25.61 +8.97
4. 95 RUD Stefan Club Take Five AUT 44.38 44.80 1:29.18 +12.54
5. 92 GANAHL Franz Hotel Grillalm AUT 51.07 53.29 1:44.36 +27.72
6. 104 POLZ Walter AUT 53.22 51.37 1:44.59 +27.95
7. 98 RENNER Gerhard Beluna Cafe AUT 51.65 52.97 1:44.62 +27.98
8. 91 SEIDLER Harald SSAG AUT 46.98 1:22.60 2:09.58 +52.94
Paznauner
# StNr. Name Restaurant / Hotel Nation DG 1 DG 2 Gesamt Diff
1. 90 WESSA Florian Nestle Waters GER 47.15 45.85 1:33.00
2. 109 STEFFIN Jöng GER 47.85 48.23 1:36.08 +3.08
3. 105 KOBER Jak GER 50.68 54.29 1:44.97 +11.97
4. 102 FORCHHEIMER Axel GER 53.77 1:07.89 2:01.66 +28.66
5. 107 LONGUENT Arnaud Laurent-Perrier Diffusion SA GER 50.65 1:15.90 2:06.55 +33.55